下载中心
简充控制器故障列表代码及处理方式V1.5
Published:2022-07-08 09:51
| 故障代码表 | ||||
| 更新日期:2021年8月 | ||||
| 故障代码 | 故障描述 | 车/桩故障 | 原因解析 | 处理方式 |
| E000 | 正常停止 | 此文档,所有涂色的故障代码,代表非故障,或国网专用,或已淘汰故障,或很少碰到的故障。如客户使用过程中碰到了涂色故障,请联系我司技术支持。 | ||
| E001 | 手动停止充电 | |||
| E002 | APP远程停止 | |||
| E003 | 拔枪结束充电(未结算) | |||
| E004 | BMS VIN异常停止 | |||
| E005 | 备用 | |||
| E006 | 备用 | |||
| E007 | 备用 | |||
| E008 | 预充电启动模块失败 | 桩 | 预充电过程中,主控认为模块没有启动输出到指定电压。 | 1、模块坏了,出厂调试界面手动启动模块输出电压,如能启动说明模块正常; 2、模块实际启动了,但是板卡未检测到电池电压,可能是接线错误。 |
| E009 | 泄放接触器粘连故障 | 桩 | 绝缘检测过程中,无电池电压,但是有电流输出且大于2A。 | 更换泄放接触器 |
| E010 | BRM错误 | 车 | BRM报文中BMS版本号不是1.0或1.1 | 2015版本强制判断 |
| E011 | 输入高压接触器据动/误动故障 | 桩 | 交流输入接触器据动/误动 | 1、交流输入高压接触器,开入信号线没接,实际闭合了,但是开入没测到; 2、开入接好了,还在没有开入线,但是交流输入高压接触器真的没闭合,可能是开出线圈回路接线错误。 |
| E012 | 输出接触器据动/误动故障 | 桩 | K1K2接触器据动/误动 | 1、输出接触器(K1K2),开入信号线没接,实际闭合了,但是开入没检测到; 2、开入接好了,但是K1K2高压接触器真的没闭合,可能是开出线圈回路接线错误。或者开出口设置错误。 |
| E013 | 充电桩判断BMS其他故障停止充电 | 车 | BSM报文中暂停充电10分钟后,主动停止 | 车端故障 |
| E014 | 并联接触器据动/误动故障 | 桩 | 并联接触器据动/误动 | 1、母联接触器,开入信号线没接,实际闭合了,但是开入没测到; 2、开入接好了,还在没有开入线,但是母联接触器真的没闭合,可能是开出线圈回路接线错误。或者开出口设置错误。 |
| E015 | 充电枪未归位 | 桩 | 1、枪座上有行程开关,枪没归位,或行程开关开入回路断了; 2、枪座上没行程开关,但是开入设置里配了。 |
如果有行程开关,把枪插回去,还不行的话,检查开入回路是不是断了;如果没有行程开关,,在开入设置里把枪座开入口号设成255. |
| E016 | 暂停充电服务 | 桩/平台 | 客户特殊定制功能 | |
| E017 | 账单上送失败 | 桩/平台 | 充电桩接入后台,充电后上传账单,未收到后台回复。 | 后台方处理 |
| E018 | 账单上送超时 | 桩/平台 | 充电桩接入后台,充电后上传账单,未收到后台回复。 | 后台方处理 |
| E019 | 桩编码输入不符合规则 | 桩/平台 | 客户特殊定制功能 | |
| E020 | 输出电流大于最高允许充电电流 | 桩 | 全部充电模块通信均异常 | 1、模块没上电或者主控板没电;2、模块拨码错误;3、模块厂家设置不对。 |
| E021 | 系统重启 | 桩 | 桩主动重启或平台远程操作 | |
| E022 | 电池反接错误 | 桩/车 | 电池正负接反了,或者充电枪正负回路接反了。 | 板卡测量电池电压的两根线接反了 |
| E023 | 程序更新 | 桩 | 程序更新 | |
| E024 | 对时失败 | 桩/平台 | 联系技术支持 | |
| E025 | 监控之间通信出错 | 桩 | 1、控制器之间CAN网线问题; 2、控制器CAN口坏了; 3、软件与硬件不一致辞。 |
1、如为现场运行的桩,请检查控制器之间CAN网线问题; 2、如为新桩调试,可能是软件问题; 3、如为新桩调试,可能是CAN网接线或末端120欧电阻未加; 4、多台控制器之前,需要接相同的地。 |
| E026 | 充电条件达到用户设定值 | 桩 | 充电条件达到设定值,(比如设定时长,设定费用,设定时间等) | |
| E027 | 输出高压熔断器故障 | 桩 | 主控检查到高压熔断器的开入异常 | 检查熔断器开入回路 |
| E028 | VIN验证超时 | 桩/平台 | 后台在规定时间内未回复VIN验证报文 | |
| E029 | 辅助电源故障 | |||
| E030 | SOC已达预设值 | 车辆电池SOC达到设定值 | ||
| E031 | 无有效计费模型 | 国网SDK专用 | ||
| E032 | 液晶屏通讯故障 | 桩 | 与液晶屏通讯失败 | |
| E033 | 本桩不存在该卡未结算记录 | 桩 | ||
| E034 | 备用 | |||
| E035 | 绝缘检查电池电压未达预设值 | 桩 | 绝缘检测,主控下发启动电压让模块输出。但是模块没输出到这个值。 | 模块实际是500V,但是液晶屏设置的是750,主控让模块启动750,模块启动不了,只输出500V。如为标准双枪桩,可以出厂调试界面,选择自动校准。 |
| E036 | 烟感故障 | 桩 | ||
| E037 | BMS故障停止(BSM) | 车 | BSM中有故障位 | |
| E038 | BMS需求电压异常 | 车 | BMS需求电压超出它自身的最大允许充电电压 | 可通过截取报文查看 |
| E039 | 后台通讯异常 | 桩/平台 | 充电桩设置成后台计费模式,但是与后台通信中断。1、检查后台有关参数设置;2、确定现场信号是否很差。 | |
| E040 | 界面超时 | 桩 | 启动或停止超时 | |
| E041 | 避雷器故障 | 桩 | 避雷器故障 | 1、如果避雷器有开入且实际接线了,需判断避雷器是真的坏了,还是常开常闭反了;2、如避雷器没有开入或者没接线,则厂家设置-开入设置-把避雷器开入口号设成255重启。 |
| E042 | 避雷器检修 | 桩 | 避雷器检修空开断开 | 1、如果避雷器检修开关有开入且实际接线了,需判断避雷器是真的坏了,还是常开常闭反了;2、如避雷器检修开关没有开入或者没接线,则厂家设置-开入设置-把避雷器检修开关开入口号设成255重启。 |
| E043 | 急停开关动作 | 桩 | 急停开关按下去了 | 如果急停真的被按下去了,就转出来;如果急停没被按下去,在厂家设置-开入设置界面将急停极性取反(0,1) |
| E044 | 交流失电 | 桩 | 交流断路器断开 | 1、断路器有开入的话,确认下常开常闭;2、断路器无开入的话,在开入设置里把断路器开入口号改成255并重启。 |
| E045 | K1K2位置异常 | 桩 | 直流输出接触器粘连,或者拒动/误动。 | |
| E046 | 设备门打开 | 桩 | 柜门打开;1、有柜门开入,开入反了,或者接线反了;2、无柜门开入,但是开入口号设置了。 | 1、有柜门开入,检查接线,常开常闭,开入口号极性取反;2、把柜门开入口号改成255并重启设备。 |
| E047 | 电子锁S开关异常 | 桩 | ||
| E048 | 充电模块故障(全部) | 桩 | 所有充电模块没通信上;1、充电模块没电;2、模块有电,但是CAN通信线没接好,或者模块厂家没设置。 | 检查有没有电,检查CAN通信线,检查充电模块厂家设置。 |
| E049 | 充电模块故障(部分) | 桩 | 部分充电模块没通信上;1、充电模块没电;2、模块有电,但是CAN通信线没接好,或者模块厂家没设置。 | 检查模块是否故障 |
| E050 | 充电模块交流过压 | 桩 | 充电模块上送,交流过压 | 测量交流输入电压值,如电压确实过高则无需处理,如电压正常需联系模块厂家。 |
| E051 | 充电模块交流欠压 | 桩 | 充电模块上送,交流欠压 | 测量交流输入电压值,如电压确实过低则无需处理,如电压正常需联系模块厂家。 |
| E052 | 充电模块短路故障 | 桩 | 充电模块上送,短路 | 联系模块厂家 |
| E053 | 充电模块交流缺相 | 桩 | ||
| E054 | 有序充电功率调节失败告警 | 桩 | 国网SDK专用 | |
| E055 | 整流柜通信出错 | 桩 | 本机为分体桩,与整流柜之间通信出错 | 如本机确实是分体桩,进入充电机设置界面,查看本机地址与整流柜地址,或检查CAN通信线;如本机不是分体桩,则更改控制方式与本机类型。 |
| E056 | 充电桩过温 | 桩 | 模块或枪温度过高 | |
| E057 | 输出接触器粘连故障 | 桩 | K1K2接触器粘连;1、充电桩待机情况下,K1K2粘连;2、充电桩模块输出前,检测到电池电压。 | 检查控制板上电池电压接线是否接到了枪端;检查K1K2直流接触器常开常闭。 |
| E058 | 卡号不一致 | 桩 | 卡号不一致 | |
| E059 | 电池电压与BCP上送值不符 | 桩/车 | 充电桩实测到的电池电压值与BCP上送报文里的电池电压值不符。 | 需校准下充电桩电池电压检测值:出厂调试-手动设置个电压值启动-闭合K1K2,查看电池电压与电表电压差距 |
| E060 | TCU通信出错 | |||
| E061 | 漏电保护 | 交流桩漏电保护动作 | 检查主回路,重新上电 | |
| E062 | 账户不存在 | 卡号(账户)不存在 | 后台没有录入该卡号(账号) | |
| E063 | 账户异常 | 欠费或账户异常 | ||
| E064 | 该卡存在未结账记录 | 之前有过未结算记录 | 回原充电桩补结算,或者重发卡 | |
| E065 | 账户密码错误 | 密码错误 | ||
| E066 | 服务器登录失败 | 平台 | 平台不认该桩 | |
| E067 | 读卡器通讯故障 | 桩 | 读卡器通讯故障 | |
| E068 | 绝缘检查超时 | 桩 | ||
| E069 | 电池电压大于最高允许充电电压 | 车 | ||
| E070 | PE断针故障 | 桩 | ||
| E071 | 绝缘监视告警 | 桩/车 | 用摇表检查车或桩绝缘是否可靠 | |
| E072 | 绝缘检查中电池电压异常 | 桩/车 | 绝缘检查启动之前,检测到电池电压大于20V。 | 1、车上无K5K6,电池端电压直接出来了; 2、控制器出厂前,未用工装进行精度校准。 |
| E073 | 绝缘故障 | 桩/车 | 用摇表检查车或桩绝缘是否可靠 | |
| E074 | 绝缘检查启动模块失败 | 桩 | 绝缘检测过程中,主板认为充电模块启动失败。 | 1、充电模块确实没启动:需要出厂调试界面先手动启动模块判断一下模块; 2、充电模块启动了:需要再次测试绝缘检测过程中,电压是否实际有输出,如果无实际输出,则需要检测充电桩直流回路有无短路或者电压采集线是否接错,如果有实际输出,则需要查看输出电压为多少。 |
| E075 | 泄放超时 | 桩 | 停止充电后,电压没有在规定时间内降到60V以下。 | 1、如充电桩自身有泄放回路,则需要判断泄放回路能否正常工作,步骤如下: 出厂调试界面手动闭合泄放回路,用万用表测量回路此时是否导通有电压; 如手动闭合以后,外部泄放实际没闭合,则需要检查外部回路; 2、如充电模块本身具备泄放回路,则需联系模块厂家更换模块。 |
| E076 | 充电接口电子锁故障 | 桩 | 充电桩控制板认为闭合了电子锁,但是电子锁反馈没有闭合。 | 1、如有电子锁反馈,需检查枪有没有插紧,先解锁,再插好,重试一次; 2、如无电子锁反馈,需在厂家设置-开入设置中将电子锁开入口号设成255,并重启。 |
| E077 | BMS通信超时 | 桩/车 | 充电桩给车辆BMS发送报文,但是BMS未在规定的时间恢复正确的报文。 | 1、车辆BMS24V,充电桩辅源为12V,无法供电唤醒; 2、辅源正确,但是辅源回路接线异常,可手动闭合辅源,测量实际有没有输出; 3、充电桩与BMS之间的CAN通信线断开或者接触不良,充电桩发送报文但是车辆没收到; 4、车辆自身问题,可能是很老的车或者非标的车,没有按GB27930生产。这种情况可通过截报文查看 |
| E078 | 预充电电池电压过低 | 车 | 电池电压小于桩最小输出电压 | |
| E079 | 预充电K1K2位置异常 | 桩/车 | 预充电过程中采信不到电池电压 | 1、检查桩电池电压采集是否正常; 2、换车试充。 |
| E080 | 充电中车辆控制导引故障 | 桩/车 | 充电过程中枪被拔; 或车主动停止充电。 |
|
| E081 | 余额不足 | 桩 | ||
| E082 | 充电时长完成 | 桩 | ||
| E083 | 充电电量完成 | 桩 | ||
| E084 | 充电金额完成 | 桩 | ||
| E085 | 定值出错 | 桩 | 重新设置桩的参数,并调试 | |
| E086 | 电表通信出错 | 桩 | 充电桩控制板没有和电表建立通信 | 1、电表没电; 2、控制板没电; 3、电表485通信线接错; 4、电表通信协议不是DLT645-07; 5、如果是双枪,可能电表地址未设置正确; 6、电表波特率错误或校验错; |
| E087 | 电表计量故障 | 桩 | 充电桩充电一段事件后,有电压有电流无电量。 | 1、检查是否A枪电表与B枪电表地址搞反; 2、出厂调试界面,查看电表电量,与电表实际的是否一致; 3、换块电表试试。 |
| E088 | 预充电K5K6位置异常 | 桩/车 | 预充电过程中,闭合K1K2前,30S内采集不到外部电池电压。 | 1、直流接触器下方回路断开,如:熔断器、分流器、充电枪和线缆;判断方法:出厂调试界面,闭合K1K2,手动输出电压,用万用表在枪头测量;2、车辆未闭合K5K6。 |
| E089 | 枪过温故障 | 桩 | 枪温度过高或接线错误 | 检查枪或温度采样线 |
| E090 | 系统复位 | 桩 | 检查历史告警记录后的动作值对应本表故障码 | |
| E091 | 交流输入过压 | 桩 | ||
| E092 | 交流输入欠压 | 桩 | ||
| E093 | 交流缺相 | 桩 | ||
| E094 | 桩过温告警 | 桩 | ||
| E095 | 枪过温告警 | 桩 | ||
| E096 | 输出过压 | 桩 | ||
| E097 | 输出欠压 | 桩 | ||
| E098 | 输出过流 | 桩 | ||
| E099 | 电池电压过低或与上送值不符 | 桩/车 | 预充电过程中,充电桩测量到的电池电压值与BMS上送的电池电压值相差5%。 | 手动输出高电压检查充电桩电池电压校准: 1、如果是准的,则确实车辆上送与实际不符;2、如果不准,那就校准电池电压。 |
| E100 | 车辆主动停止 | 车 | 充电桩收到BST报文,认为车辆主动停止。 | 截取报文,查看车辆发送的BST报文停止原因是什么。 |
| E101 | 最高允许充电电压过低 | 车 | BMS最高允许充电总电压 小于充电机最低输出 | 充电机设置,检查充电模块最低输出电压是否为充电模块实际输出最低电压。 如果不是,就改成实际的; 如果是,那只能换低电压等级模块。 |
| E102 | 充电机最大输出能力不足 | 桩 | BMS需求电压超过充电机最大输出电压 | 充电机设置,检查充电模块最高输出电压是否为充电模块实际输出最高电压。如果不是,就改成实际的;如果是,那只能换高电压等级模块。 |
| E103 | BCP数据异常 | 车 | BCP长度不对;或车的最高允许电压小于桩最小输出电压 | |
| E104 | 未知故障 | 桩 | 客户定制 | |
| E105 | BST绝缘故障 | 车 | 车辆认为绝缘故障 | 检查充电桩自身绝缘性 |
| E106 | BST输出连接器过温 | 车 | 车辆认为充电枪过温 | 查找过温原因 |
| E107 | BST-BMS元件故障 | 车 | ||
| E108 | BST连接器故障 | 车 | ||
| E109 | BST电池组温度过高 | 车 | 车辆认为电池组温度过高 | 查找车辆自身原因 |
| E110 | BST高压继电器故障 | 车 | 车辆认为充电桩直流输出接触器故障 | 充电桩通过手动闭合断开直流接触器,查看反馈状态。如果确实坏了,需找原因,譬如开出开入口号的设置,和接触器自身损坏;如果没坏,则是车辆自身原因。 |
| E111 | BST检测点2故障 | 车 | ||
| E112 | BST其他故障 | 车 | 车辆认为充电桩存在其它故障 | 没有办法,不知道什么故障就不知道怎么处理。 |
| E113 | BST电流过大 | 车 | 车辆认为充电桩电流过大 | 充电界面点击电池信息,查看BMS需求电流和充电桩实际输出电流。如果实际输出电流小于BMS需求电流,则车辆自身有问题;如实际输出电流大于BMS需求电流,则对比电表电流,看看是否一致。 |
| E114 | BST电压异常 | 车 | 车辆认为充电桩充电电压异常 | 充电界面点击电池信息,查看BMS需求电压和充电桩实际输出电压。如果实际输出电压小于BMS需求电压,则车辆自身有问题;如实际输出电压大于BMS需求电压,则对比电表电压,看看是否一致。 |
| E115 | 预充电电池电压过高 | 桩 | 充电桩主控认为预充电过程中电池电压过高 | |
| E116 | 备用 | |||
| E117 | 备用 | |||
| E118 | 风扇故障 | 桩 | 主控采集到风扇开入异常 | 检查设置与接线,或者真的风扇坏掉了 |
| E119 | 水浸故障 | 桩 | 主控采集到水浸传感器开入异常 | 检查设置与接线;或者真的进水了 |
| E120 | BRM超时 | 桩/车 | 充电桩与BMS通信过程中,车辆未在标准规定时间内回复BRM(辨识报文)报文。 | 1、车子充满了不搭理充电桩; 2、有的车子刚充过,几分钟之内再充电没反应; 3、S+S-通信线回路有问题; 4、A+A-辅助电源回路有问题; 5、车辆受到干扰或其他原因,导致回复报文时已经超出标准规定时间,建议在充电桩液晶屏上把BMS超时系数改成2,来兼容此辆车; 6、车坏了或者充电桩坏了。 |
| E121 | BCP超时 | 桩/车 | 充电桩与BMS通信过程中,车辆未在标准规定时间内回复BCP(动力蓄电池充电参数)报文。 | 车辆受到干扰或其他原因,导致回复报文时已经超出标准规定时间,建议在充电桩液晶屏上把BMS超时系数改成2,来兼容此辆车。 |
| E122 | BRO超时 | 桩/车 | 桩与BMS通信过程中,车辆未在标准规定时间内回复BRO(电池充电准备就绪状态)报文。 | 车辆受到干扰或其他原因,导致回复报文时已经超出标准规定时间,建议在充电桩液晶屏上把BMS超时系数改成2,来兼容此辆车。 |
| E123 | BCS超时 | 桩/车 | 桩与BMS通信过程中,车辆未在标准规定时间内回复BCS(电池充电总状态)报文。 | 车辆受到干扰或其他原因,导致回复报文时已经超出标准规定时间,建议在充电桩液晶屏上把BMS超时系数改成2,来兼容此辆车。 |
| E124 | BCL超时 | 桩/车 | 充电桩与BMS通信过程中,车辆未在标准规定时间内回复BCL(电池充电需求)报文。 | 车辆受到干扰或其他原因,导致回复报文时已经超出标准规定时间,建议在充电桩液晶屏上把BMS超时系数改成2,来兼容此辆车。 |
| E125 | BRO_AA超时 小桔专用 | 桩/车 | 小桔专用 | |
| E126 | 备用 | 桩/车 | 小桔专用 | |
| E127 | 备用 | 桩/车 | 小桔专用 | |
| E128 | 备用 | 桩/车 | 小桔专用 | |
| E129 | 无有效电流 | 桩/车 | 正常充电时,超过180秒无电流输出 | 小桔专用 |
| E130 | BSM单体电池电压过压 | 车 | 车辆认为车辆单体电池电压过高 | 车辆自身问题,建议修车 |
| E131 | BSM单体电池电压过低 | 车 | 车辆认为车辆单体电池电压过低 | 车辆自身问题,建议修车 |
| E132 | BSM报文SOC 过高 | 车 | 车辆认为车辆电池SOC过高 | 车辆自身问题,建议修车 |
| E133 | BSM报文SOC 过低 | 车 | 车辆认为车辆电池SOC过低 | 车辆自身问题,建议修车 |
| E134 | BSM充电过电流 | 车 | 车辆认为充电电流过高 | 再次充电,查看液晶屏界面,BMS需求电流,比对充电桩输出电流。如果充电桩输出电流不大于需求电流,说明车辆有问题建议修车;如果充电桩输出电流大于BMS需求电流3A以上,需要进一步检查问题。 |
| E135 | BSM电池温度过高 | 车 | 车辆认为充电时车辆电池温度过高 | 不充了,车子打开引擎盖,散散热再充。 |
| E136 | BSM电池绝缘状态异常 | 车 | 车辆认为充电时电池绝缘状态有问题 | 车辆自身问题,建议修车 |
| E137 | BSM连接器连接状态异常 | 车 | 车辆认为充电时连接器状态有问题 | 检查充电枪有没有插紧,是否松动脱落,重新插继续充;如果判断是插紧的,换个车试试,如果充电没问题,就是这辆车插座有问题,建议修车。 |
| E138 | BCL充电模式异常 | 车 | 车辆发送BCL(电池充电需求)报文里面,充电模式既不是1(恒压),也不是2(恒流),属于非法数值。 | 车发了非法值,如果一定要给这个车充,就在液晶屏上把BCS判断功能关闭,就可以充了。 |
-
文件大小: 23.4KB